자동 용기포장기(컨베이어형)
| Model |
Machine Size(mm) W×D×H |
Power |
Capacity (pcs/hr) |
Cup Max Size(mm) |
| KK-66 | 4088×1300×2150 | 3P 220/380/450V | 1000~28000 | 주문에 따라 |
| KK-22S | 2000×660×1700 | 220/380/450V | 1000~2000 | 220×170×100 |
| KK-22M | 2000×930×1700 | 220/380/450V | 2000~4000 | 440×220×100 |
| KK-80 | 1230×1450×1650 | 3P 220/380/450V | 600~800 | 200×140×120 / 310×250×120 |
MAP 산소 용기포장기(가스치환형) 컨베이어형
| Model |
Machine Size(mm) |
Power |
Kg |
Pcs/hr |
Cup Max Size(mm) |
Air Compressor |
| KK-55S1 | 2500×850×1500 | 220V, 380V | 250~350 | 240~900/hr | 340×260×100 | 5HP |
| KK-55S2 | 2500×850×1500 | 220V, 380V | 250~350 | 480~1800/hr | 160×260×100 | 5HP |
MAP 산소 용기포장기(가스치환형) 탁상형
| Model |
Machine Size(mm) |
Power |
Kg |
Pcs/hr |
Cup Max Size(mm) |
| KK-900XXLVF1 | 580×905×945 | 220V, 650W | 125 | 300 | 420×290×120 |
| KK-900XXLVF2 | 580×905×945 | 220V, 1050W | 130 | 600 | 195×290×120 |
| KK-900XXLVF4 | 580×905×945 | 220V, 1850W | 140 | 1200 | 195×130×120 |
| KK-900XXXLVF1 | 680×1000×940 | 220V, 1850W | 150~250 | 300 | 500×400×120 |
| KK-900XXXLVF2 | 680×1000×940 | 220V, 1850W | 150~250 | 600 | 230×400×120 |
| KK-900XXXLVF4 | 680×1000×940 | 220V, 1850W | 150~250 | 1200 | 230×170×120 |
반자동 용기포장기(모터타입)
| Model |
Machine Size(mm) |
Power |
Kg |
Pcs/hr |
Cup Max Size(mm) |
| KK-58M두부용 | 320×360×565 | 110/220V,300W | 28 | 400 | 140×140×180 (Ø50~Ø100) |
| KK-99S(음료형) | 250×340×640 | 220V/300W | 25 | 450 | 95 Ø전용 |
반자동 용기포장기
| Model |
Machine Size(mm) |
Power |
Kg |
Pcs/hr |
Cup Max Size(mm) |
| KK-900S1 | 350×500×820 | 220V,500W | 65 | 350 | 220×140×120 |
| KK-900S2 | 350×500×820 | 220V,950W | 70 | 630 | 95×140×120 |
| KK-900S4 | 350×500×820 | 220V,650W | 75 | 1050 | 95×60×120 |
| KK-900L1 | 480×705×820 | 220V,650W | 80 | 330 | 320×210×120 |
| KK-900L2 | 480×705×820 | 220V,1050W | 85 | 590 | 145×210×120 |
| KK-900L4 | 480×705×820 | 220V,1850W | 90 | 990 | 145×95×120 |
| KK-900XL1 | 510×760×820 | 220V,650W | 95 | 300 | 350×250×120 |
| KK-900XL2 | 510×760×820 | 220V,1050W | 100 | 540 | 160×250×120 |
| KK-900XL4 | 510×760×820 | 220V,1850W | 105 | 900 | 160×110×120 |
| KK-900XXL1 | 580×905×910 | 220V,650W | 115 | 270 | 420×290×120 |
| KK-900XXL2 | 580×905×910 | 220V,1050W | 120 | 480 | 195×290×120 |
| KK-900XXL4 | 580×905×910 | 220V,1850W | 125 | 810 | 195×130×120 |
| KK-900XXXL1 | 680×1000×940 | 220V,1850W | 150~250 | 300 | 500×400×120 |
| KK-900XXXL2 | 680×1000×940 | 220V,1850W | 150~250 | 600 | 230×400×120 |
| KK-900XXXL4 | 680×1000×940 | 220V,1850W | 150~250 | 1200 | 230×170×120 |
수동 용기포장기(에어타입)
| Model |
Machine Size(mm) |
Kg |
Power |
Tray Size(mm) |
생산속도(min) |
Air |
| KK-49AXL | 440×535×540 | 52kg | 220V,1KW | MAX×370×280×120 | 8 | 0 |
※ 위 사양은 대부분 주문사양이므로 규격 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.